- EXCLUSIVO ASSINANTE
- ACESSO ILIMITADO
0 ALUNOS
Como enxergar o verdadeiro objetivo do Google analytics e parar de tentar analisar todas as métricas
ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url
Conteúdo do Curso
Módulo | |||
Introdução | 00:03:00 | ||
Aula 1: Qual o objetivo de um negócio | 00:09:00 | ||
Aula 2: Quais métricas devo analisar? | 00:08:00 | ||
Aula 3: Qual a maneira correta de utilizar o Google Analytics? | 00:11:00 | ||
Aula 4: Níveis de Análise de Métricas | 00:13:00 | ||
Aula 5: Como analisar as métricas que não conheço | 00:11:00 | ||
Aula 6: Analise de forma segmentada | 00:06:00 | ||
Conclusão | 00:04:00 |
boa base
eu não tinha noção nenhuma de métricas, mas esse mini curso ajudou bastante.