- EXCLUSIVO ASSINANTE
- ACESSO ILIMITADO
255 ALUNOS
ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url
Vender pela Internet deixou de ser necessidade apenas de empresas digitais, tornando-se necessário para negócios locais também. Mas onde e como anunciar?
Qual a melhor forma de atrair os clientes certos para o meu negócio?
O Curso de AdWords na Prática é a ponte entre sua necessidade de anunciar na Internet e seus clientes visitando sua empresa ou comprando de você. Neste curso você aprenderá todos os conceitos básicos e aprenderá a criar diversos tipos de anúncios de textos, imagens e vídeos.
Você aprenderá a…
- Pesquisar as melhores palavras-chave para suas campanhas;
- Criar anúncios e variações de anúncios;
- Otimizar o desempenho dos seus anúncios e campanhas;
- Criar campanhas gráficas (imagens);
- Criar campanhas de Remarketing;
- Criar campanhas de vídeos (Youtube Ads);
- Criar campanhas de remarketing em vídeos (Youtube Ads).
Vamos juntos criar anúncios e gerar visitantes (clientes) para sua empresa?
Conteúdo do Curso
Módulo 1 - Primeiros Passos | |||
Introdução | 00:02:00 | ||
Aula 1 – O que é o Google Adwords? | 00:10:00 | ||
Aula 2 – Como funciona o Google Adwords | 00:08:00 | ||
Aula 3 – As vantagens de anunciar no Google Adwords | 00:08:00 | ||
Aula 4 – Redes de publicidade do Google | 00:13:00 | ||
Aula 5 – Onde seus anúncios podem ser exibidos | 00:07:00 | ||
Aula 6 – Quando meus anúncios serão exibidos | 00:08:00 | ||
Aula 7 – Como exibir anúncios para público alvo específico | 00:12:00 | ||
Aula 8 – Qualidade dos seus anúncios | 00:11:00 | ||
Aula 9 – O que você paga anunciando no Adwords | 00:07:00 | ||
Aula 10 – Como definir um orçamento ideal diário | 00:08:00 | ||
Módulo 2 - Criando sua primeira campanha | |||
Aula 1 – Escolhendo o melhor tipo de campanha para você. | 00:06:00 | ||
Aula 2 – Criando uma conta no Google Adwords | 00:10:00 | ||
Aula 3 – Configuração Inicial da sua conta. | 00:06:00 | ||
Aula 4 – Entendendo campanhas, grupos de anúncios e anúncios | 00:08:00 | ||
Aula 5 – Criando a primeira campanha | 00:22:00 | ||
Aula 6 – Planejador de palavras chave do Google | 00:22:00 | ||
Aula 7 – Utilizando sugestões do Google para mais ideias | 00:05:00 | ||
Aula 8 – Grupo de anúncios e anúncios | 00:12:00 | ||
Aula 9 – Entendendo melhor o que criamos | 00:04:00 | ||
Aula 10 – Negativando palavras chave | 00:03:00 | ||
Aula 11 – Definindo lances e orçamentos diario para sua campanha | 00:08:00 | ||
Aula 12 – Checklist para a publicação do seu primeiro anúncio | 00:05:00 | ||
Módulo 3 - Analisando o resultados de sua campanha | |||
Aula 1 – Avaliando os resultados dos seus anúncios. | 00:18:00 | ||
Aula 2 – Otimização de palavra chave | 00:15:00 | ||
Aula 3 – Correspondência de palavra chave | 00:19:00 | ||
Aula 4 – Otimizando os lances de suas palavras chave | 00:06:00 | ||
Aula 5 – Relatório de impulsionadores | 00:06:00 | ||
Aula 6 – Avaliando o retorno sobre o investimento | 00:07:00 | ||
Módulo 4 - Criando novas campanhas | |||
Aula 1 – Quando criar novos anúncios e novas campanhas | 00:05:00 | ||
Aula 2 – Criando novos grupos de anúncios com correspondências diferentes | 00:11:00 | ||
Aula 3 – Com vários anúncios para a mesma campanha | 00:03:00 | ||
Aula 4 – Conclusão, o que fazer daqui pra frente | 00:04:00 | ||
Módulo 5 - Primeiro passos na rede de display | |||
Aula 1 – O que é a Rede de Display | 00:12:00 | ||
Aula 2 – Que tipo de anúncios podemos criar na Rede de Display | 00:06:00 | ||
Aula 3 – Que tipo de segmentação podemos fazer na Rede de Display | 00:04:00 | ||
Aula 4 – Quando e onde os anúncios podem ser exibidos. | 00:05:00 | ||
Aula 5 – Como funcionam as cobranças na Rede de Display | 00:04:00 | ||
Aula 6 – Quando anunciar na Rede de Display | 00:07:00 | ||
Módulo 6 - Planejamento | |||
Aula 1 – Display Planner | 00:18:00 | ||
Aula 2 – Criando sua primeira campanha na Rede de Display | 00:07:00 | ||
Aula 3 – Que tipo de segmentação podemos fazer na Rede de Display | 00:04:00 | ||
Aula 4 – Criando anúncios na Rede de Display | 00:08:00 | ||
Aula 5 – Criando o segundo grupo de anúncios | 00:05:00 | ||
Aula 6 – Criando grupos de anúncios e segmentando. | 00:06:00 | ||
Aula 7 – Criando anúncios segmentados por canais | 00:07:00 | ||
Módulo 7 - Relatórios da rede de display | |||
Aula 1 – Analisando o desempenho das campanhas | 00:12:00 | ||
Aula 2 – Indice de qualidade na Rede de Display | 00:05:00 | ||
Aula 3 – Editando colunas | 00:06:00 | ||
Aula 4 – Analisando ROI | 00:06:00 | ||
Módulo 8 - Segmentação | |||
Aula 1 – Segmentação por Palavra Chave | 00:05:00 | ||
Aula 2 – Segmentação por canais | 00:06:00 | ||
Aula 3 – Segmentação por tópicos | 00:05:00 | ||
Aula 4 – Segmentação por interesses | 00:05:00 | ||
Aula 5 – Segmentação por informações demográficas | 00:04:00 | ||
Aula 6 – União de segmentações | 00:04:00 | ||
Módulo 9 - Otimização | |||
Aula 1 – Introdução a otimização | 00:04:00 | ||
Aula 2 – Otimização de anúncios | 00:08:00 | ||
Aula 3 – Otimização de dimensões | 00:09:00 | ||
Aula 4 – Otimização de segmentações | 00:07:00 | ||
Aula 5 – Novos anúncios | 00:03:00 | ||
Módulo 10 - Primeiros passos remarketing | |||
Aula 1 – O que é remarketing | 00:02:00 | ||
Aula 2 – Instalando a tag de remarketing | 00:04:00 | ||
Aula 3 – Por que o remarketing gera tanto resultado | 00:06:00 | ||
Aula 4 – Criando a primeira campanha de remarketing | 00:11:00 | ||
Aula 5 – Segmentando ainda mais | 00:04:00 | ||
Módulo 11 - Segmentação Avançada | |||
Aula 1 – Visão estratégica do remarketing | 00:16:00 | ||
Aula 2 – Criando lista de remarketing | 00:12:00 | ||
Aula 3 – Grupos de remarketing do Youtube | 00:02:00 | ||
Aula 4 – Grupos de remarketing negativo | 00:07:00 | ||
Aula 5 – Combinação personalizada | 00:07:00 | ||
Aula 6 – Público-alvo semelhante | 00:05:00 | ||
Módulo 12 - Entendendo a comunicação dos anúncios | |||
Aula 1 – Visão geral dos anúncios de remarketing | 00:08:00 | ||
Aula 2 – Anúncios gráficos para remarketing | 00:06:00 | ||
Módulo 13- Otimização de remarketing | |||
Aula 1 – Otimização de anúncios de remarketing | 00:05:00 | ||
Aula 2 – Otimização de segmentação | 00:05:00 | ||
Aula 3 – Otimização de dimensões | 00:07:00 | ||
Aula 4 – Negativando lista de remarketing | 00:04:00 | ||
Módulo 14 - Introdução ao Youtube Ads | |||
Aula 1 – O que é o Youtube Ads | 00:04:00 | ||
Aula 2 – Preciso ter um canal no youtube para anunciar | 00:03:00 | ||
Aula 3 – Que tipos de anúncios conseguimos criar | 00:06:00 | ||
Aula 4 – Quais segmentações são possíveis | 00:03:00 | ||
Aula 5 – Como os anúncios serão ativados | 00:04:00 | ||
Aula 6 – Preciso me preocupar com os vídeos que serão anúnciados | 00:07:00 | ||
Aula 7 – Vinculando o canal com a conta do Adwords | 00:03:00 | ||
Módulo 15 - Criando campanhas | |||
Aula 1 – Configuração da campanha visão geral | 00:13:00 | ||
Aula 2 – Criando a primeira campanha por palavra chave | 00:08:00 | ||
Aula 3 – Criando novos anúncios para a mesma campanha | 00:05:00 | ||
Aula 4 – Exclusões de palavra chave | 00:04:00 | ||
Aula 5 – Editando Call To Action | 00:05:00 | ||
Módulo 16 - Campanhas para vídeos ou canais específicos | |||
Aula 1 – Criando uma campanha para vídeos ou canais específicos | 00:09:00 | ||
Aula 2 – Criando a primeira campanha por palavra chave | 00:08:00 | ||
Módulo 17 - Campanha para rede de parceiros | |||
Aula 1 – Criando uma campanha de vídeos para rede de parceiros | 00:07:00 | ||
Aula 2 – Criando mais anúncios | 00:02:00 | ||
Módulo 18 - Remarketing para youtube | |||
Aula 1 – Criando lista de remarketing | 00:07:00 | ||
Aula 2 – Criando uma campanha de remarketing | 00:04:00 | ||
Módulo 19 - Otimização e relatórios | |||
Aula 1 – Relatório em campanhas de vídeos | 00:08:00 | ||
Aula 2 – Otimização de campanhas | 00:19:00 | ||
Encerramento | 00:05:00 |
Bom Demais
Muito bom, obrigada Adriano